Расписание движения поездов по северной линии
Расписание | Северо-восточная линия | Северная линия | Восточная линия | Южная линияПоезд | RAP | SP EXP DRC |
ORD ** |
SP EXP DRC |
RAP | SP EXP |
SP EXP DRC |
SP EXP |
RAP | RAP | EXP | |
111 | 9 | 201 | 3 | 109 | 1 | 11 | 13 | 105 | 107 | 51 | ||
Станция/Класс | 2-3 | 2 | 3 | 2 | 2-3 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |
Бангкок | отпр. | 07:00 | 08:30 | 09:25 | 10:50 | 14:30 | 18:00 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:10 | 22:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самсен | " | 07:14 | 08:42 | 09:39 | 11:03 | 14:45 | 18:15 | 19:34 | 19:50 | 20:01 | 20:25 | 22:15 |
Бангсы узловая | " | 07:23 | 08:50 | 10:04 | 11:13 | 14:53 | 18:24 | 19:43 | 19:57 | 20:08 | 20:34 | 22:24 |
Дон-Мыанг | " | 07:52 | 09:14 | 10:31 | 11:40 | 15:19 | 18:46 | 20:07 | 20:23 | 20:33 | 21:01 | 22:49 |
Патхумтхани (Рангсит) | " | 08:01 | . | 10:42 | . | 15:27 | . | . | . | 20:40 | 21:09 | 22:58 |
Аюттхая (Бангпаин) | " | 08:23 | . | 11:11 | . | . | . | . | . | 21:00 | . | . |
Аюттхая | приб. | 08:35 | 09:42 | 11:24 | 12:14 | 15:58 | 19:20 | 20:36 | 21:00 | 21:10 | 21:40 | 23:29 |
отпр. | 08:37 | 09:43 | 11:26 | 12:15 | 16:00 | 19:21 | 20:37 | 21:01 | 21:14 | 21:42 | 23:30 | |
Банпачи | " | 08:59 | . | 11:49 | . | 16:21 | . | . | . | 21:31 | . | . |
Лопбури | " | 09:44 | 10:29 | 12:37 | 13:00 | 17:00 | 20:14 | 21:23 | 21:55 | 22:07 | 22:36 | 00:28 |
Накхонсаван | " | 11:27 | 11:36 | 15:03 | 14:07 | 18:36 | 21:33 | 22:31 | 23:34 | 23:36 | 00:03 | 02:07 |
Пхитсанулок | " | 14:14 | 13:19 | 17:50 | 16:06 | 20:44 | . | 00:23 | 01:34 | 02:05 | 02:49 | 04:20 |
Уттарадит (Бандара узл.) | " | 15:26 | . | 17:10 | 21:57 | . | . | . | 03:14 | . | . | |
Сукхотхай (Савакхалок) | приб. | ![]() |
![]() |
18:00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Уттарадит | отпр. | 16:00 | 14:45 | 22:38 | . | 01:41 | 02:56 | 03:54 | 04:53 | 05:51 | ||
Уттарадит (Сила-Ат) | " | 16:08 | 14:52 | 22:52 | 00:50 | 01:48 | 03:11 | 04:00 | 05:07 | 06:10 | ||
Пхаре (Денчай) | " | 17:20 | 15:53 | 00:01 | 01:51 | 03:13 | 04:28 | 06:15 | 07:14 | |||
Накхонлампанг | " | 18:11 | 03:01 | 04:21 | 05:29 | 07:00 | 10:10 | |||||
Лампхун (Кхунтан) | " | . | 04:05 | 05:35 | . | 08:11 | 11:23 | |||||
Лампхун | " | 20:05 | 04:57 | 06:32 | 07:15 | 09:12 | 12:15 | |||||
Чиангмай | приб. | 20:30 | 05:30 | 07:15 | 07:40 | 09:45 | 12:45 |
Поезд | SP EXP DRC |
RAP | EXP | SP EXP |
SP EXP |
SP EXP DRC |
ORD | RAP | RAP | SP EXP DRC |
RAP | |
4 | 108 | 52 | 14 | 2 | 10 | 202 | 106 | 112 | 12 | 102 | ||
Станция/Класс | 2 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 2 | 3 | 2-3 | 2-3 | 2 | 2-3 | |
Чиангмай | отпр. | 14:50 | 16:30 | 17:50 | 21:00 | 08:45 | 06:45 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лампхун | " | 15:13 | 16:54 | 18:13 | 21:18 | 09:13 | 07:14 | |||||
Лампхун (Кхунтан) | " | 16:17 | 17:54 | 19:18 | . | . | 08:09 | |||||
Накхонлампанг | " | 17:23 | 19:00 | 20:10 | 23:01 | 10:54 | 09:15 | |||||
Пхаре (Денчай) | " | 19:05 | 19:55 | 21:25 | 22:19 | 01:15 | 07:20 | 12:53 | 11:28 | |||
Уттарадит (Сила-Ат) | " | 20:10 | 21:07 | 22:26 | 23:18 | . | 07:30 | 08:32 | 13:46 | 12:32 | ||
Уттарадит | " | 20:17 | 21:14 | 22:23 | . | 02:23 | 07:35 | 08:40 | 13:53 | 12:39 | ||
Сукхотхай (Савакхалок) | " | 19:40 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Уттарадит (Бандара узл.) | " | 20:24 | 20:45 | . | . | . | . | 08:00 | 09:10 | . | 12:03 | |
Пхитсанулок | 21:40 | 21:58 | 22:40 | 00:05 | . | 03:51 | 06:05 | 08:59 | 10:18 | 15:08 | 14:15 | |
Накхонсаван | " | 00:04 | 00:33 | 01:16 | 02:01 | 02:34 | 05:23 | 08:39 | 10:52 | 12:52 | 16:52 | 16:11 |
Лопбури | отпр. | 01:27 | 02:16 | 02:50 | 03:32 | 04:04 | 06:30 | 11:04 | 12:27 | 14:48 | 18:05 | 17:47 |
Аюттхая (Банпачи узл.) | " | . | . | . | . | . | . | 11:53 | 13:08 | 15:35 | . | 18:48 |
Аюттхая | приб. | 02:12 | 03:12 | 03:48 | 04:39 | 05:12 | 07:19 | 12:17 | 13:26 | 16:01 | 18:52 | 19:12 |
отпр. | 02:13 | 03:14 | 03:49 | 04:40 | 05:13 | 07:21 | 12:18 | 13:28 | 16:03 | 18:53 | 19:14 | |
Аюттхая (Бангпаин) | " | . | . | . | . | . | . | 12:32 | 13:40 | 16:17 | . | . |
Патхумтхани (Рангсит) | " | . | 03:59 | 04:30 | . | . | . | 13:03 | 14:03 | 16:40 | . | 19:58 |
Бангкок (Дон-Мыанг) | " | 02:45 | 04:12 | 04:39 | 05:36 | 06:04 | 08:04 | 13:14 | 14:13 | 16:51 | 19:27 | 20:09 |
Бангкок (Бангсы узл.) | " | 03:08 | 04:45 | 05:09 | 06:07 | 06:39 | 08:38 | 13:43 | 14:40 | 17:21 | 19:58 | 20:39 |
Бангкок (Самсен) | " | 03:16 | 04:55 | 05:18 | 06:19 | 06:46 | 08:48 | 13:52 | 14:49 | 17:31 | 20:08 | 20:49 |
Бангкок | приб. | 03:30 | 05:10 | 05:30 | 06:40 | 07:00 | 09:10 | 14:05 | 15:05 | 17:50 | 20:25 | 21:10 |
ORD = Пассажирский поезд | DRC = Дизельвагон | SP EXP= Специальный экспересс |
RAP = Скоростной поезд | EXP = Эксперсс | SP EXP DRC = Специальный экспресс-дизельвагон |
СТАНЦИЯ | СПАЛЬНЫЙ 1го КЛАССА |
СИДЯЧИЙ 2го КЛАССА |
СПАЛЬНЫЙ 2го КЛАССА | 3го КЛАССА |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЕНТИЛЯТОР | КОНДИЦИОНЕР | |||||||
КОНД. | ВЕНТ. | ВЕРХ. | НИЖН. | ВЕРХ. | НИЖН. | ВЕНТ. | ||
Пхитсанулок | 1,064 | 449 | 309 | 409 | 459 | 629 | 699 | 219 |
Накхонлампанг | 1, 272 | 574 | 394 | 494 | 544 | 754 | 844 | 256 |
Кхунтан | 1, 302 | 518 | 408 | 508 | 588 | 768 | 858 | 261 |
Лампхун | 1, 335 | 603 | 423 | 523 | 573 | 763 | 833 | 268 |
Чиангмай | 1, 353 | 611 | 431 | 531 | 581 | 791 | 881 | 271 |
Featured Hotels |
Casa de Mar Resort, K Chaweng Beach from THB 3330 |
I-Samui Lamai Beach Lamai Beach from THB 2000 |
Tango Luxe Beach Pool Plai Laem Beach from THB 5590 |
Chura Samui Chaweng Beach from THB 4706 |
Lazy Days Samui Beach Lamai Beach from THB 2820 |
Samui Mekkala Resort Bophut from THB 1500 |
Royal Muang Samui Vil Choeng Mon Beach from THB 9534 |
Wimaan Buri Resort an Chaweng from THB 750 |
Samthong Resort Chaweng from THB 846 |
Viva Vacation Resort Lipa Noi Beach from THB 2835 |
Kirikayan Boutique Re Chaweng Beach from THB 4500 |
Mai Samui Beach Resor Laem Yai Beach from THB 5695 |
Mimosa Resort & Spa Maenam Beach from THB 4230 |
Saree Samui Resort Maenam Beach from THB 8550 |
D Varee Diva Avenue S Chaweng, Laem Din from THB 1300 |
Sareeraya Villas & Su Chaweng Beach from THB 12000 |
The Sarann Chaweng Noi Beach from THB 3360 |
Samaya Bura Beach Res Lamai Beach from THB 2596 |
Manathai Koh Samui Lamai Beach from THB 2048 |
Grand Manita Beach Re Lamai Beach from THB 1700 |
samui hotels |
Featured Hotels |
Kamala Resort & Spa Kamala Beach from THB 5200 |
The Galleri by Katath Kata Beach from THB 3780 |
GU Hotel Patong Beach from THB 1020 |
Triple Rund Place Hot Patong Beach from THB 900 |
Patong Hemingway's Ho Patong Beach from THB 1860 |
Hemingway's Hotel Patong Beach from THB 1500 |
Simplitel Hotel Karon Beach from THB 2200 |
Maikhao Dream Villa R Mai Khao Beach from THB 15300 |
The ASHLEE Heights Pa Patong Beach from THB 2443 |
Rawai Palm Beach Reso Rawai Beach from THB 5085 |
Karon Phunaka Resort Karon Beach from THB 2925 |
The Lantern Resort Pa Patong Beach from THB 2710 |
Pimnara Boutique Hote Patong Beach from THB 2566 |
Baan Laimai Beach Res Patong Beach from THB 3506 |
Bangtao Tropical Resi Bang Tao Beach from THB 2753 |
Diamond Cliff Resort Patong-Kalim Bay from THB 5000 |
Centara Villas Phuket Karon Beach from THB 4290 |
Horizon Patong Beach Patong Beach from THB 5400 |
Beyond Resort Kata Kata Beach from THB 8900 |
Orchidacea Resort Kata Beach from THB 2766 |
phuket hotels |